教育培训专业委员会成员名单
| 序号 | 姓名 | 职务 | 单位名称 |
| 1 | 王 雷 | 主任委员 | 上海广拓信息技术有限公司 |
| 2 | 李卫东 | 副主任委员 | 上海巨一科技发展有限公司 |
| 3 | 刘建斌 | 副主任委员 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 |
| 4 | 吴若苹 | 秘书 | 上海联讯广播电视科技有限公司 |
| 5 | 王 峥 | 委员 | 临港算力(上海)科技有限公司 |
| 6 | 王胜利 | 委员 | 上海临港益邦智能技术股份有限公司 |
| 7 | 朱佳敏 | 委员 | 公安部第三研究所 |
| 8 | 李同武 | 委员 | 慧盾视安信息 |
| 9 | 余红民 | 委员 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
| 10 | 罗一鸣 | 委员 | 上海铭维信息科技有限公司 |
| 11 | 赵光辉 | 委员 | 上海上咨规划建筑设计有限公司 |
| 12 | 侯文涛 | 委员 | 上海航天局 |
| 13 | 洪勇吉 | 委员 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |
| 14 | 黄立华 | 委员 | 上海医药集团股份有限公司中央研究院 |
| 15 | 彭鸿梁 | 委员 | 厦门国际银行上海分行 |
| 16 | 瞿 帅 | 委员 | 上海德梁安全检测有限公司 |
沪公网安备 31011202001934号